Femmes Pro :
- 1 31 Tine Deckers (BEL) 09:16:05 15 00:57:18 3 80 00:03:09 05:10:03 1 47
00:03:03 03:02:30 2 20
- 2 33 Gina Crawford (NZL) 09:26:25 23 00:52:10 1 15 00:03:21 05:20:04 2 108
00:03:34 03:07:14 3 28
- 3 35 Kristin Möller (GER) 09:37:07 41 01:02:47 9 299 00:03:30 05:27:58 3
209 00:02:23 03:00:28 1 17
- 4 34 Tamara Kozulina (UKR) 09:47:34 61 01:00:33 7 179 00:03:39 05:30:15 5
245 00:03:15 03:09:51 5 38
- 5 32 Martina Dogana (ITA) 09:55:09 83 00:59:42 5 146 00:03:10 05:38:54 6
360 00:02:49 03:10:33 6 40
- 6 37 Beth Walsh (USA) 09:58:26 92 00:59:48 6 150 00:03:09 05:44:04 8 452
00:02:51 03:08:32 4 32
- 7 38 Anne Basso (FRA) 10:29:12 204 00:55:18 2 49 00:03:27 05:39:05 7 363
00:03:05 03:48:15 7 363
Hommes Pro :
- 1 1 Frederik Van Lierde (BEL) 08:21:51 1 00:47:22 1 1 00:02:35 04:35:42 1 2 00:02:32 02:53:39 4 9
- 2 29 Paul Amey (USA) 08:42:48 2 00:48:46 4 5 00:03:11 04:55:50 6 10 00:02:44 02:52:14 3 8
- 3 2 Francois Chabaud (FRA) 08:45:23 3 00:48:53 5 6 00:03:10 04:48:21 3 4 00:02:56 03:02:02 8 19
- 4 9 Bruno Clerbout (BEL) 08:46:54 4 00:51:34 8 9 00:02:57 05:01:10 10 16 00:02:56 02:48:16 2 7
- 5 5 Sergio Marques (POR) 08:48:55 5 00:55:26 12 55 00:03:09 05:02:02 12 18 00:02:38 02:45:38 1 5
- 6 11 Jose Jeuland (FRA) 08:53:52 6 00:50:35 7 8 00:02:46 05:02:22 13 19 00:03:38 02:54:30 5 10
- 7 4 Axel Zeebroek (BEL) 08:56:43 8 00:47:24 3 3 00:02:39 04:56:43 7 11 00:03:03 03:06:52 9 27
- 8 6 Trevor Delsaut (FRA) 09:02:59 9 00:55:29 14 58 00:03:04 05:06:50 16 31 00:02:50 02:54:45 6 11
- 9 25 Mike Schifferle (SUI) 09:07:08 10 01:00:11 20 163 00:03:02 04:57:21 8 12 00:08:10 02:58:21 7 14
- 10 20 Jonas Djurback (SWE) 09:09:28 11 00:50:30 6 7 00:02:50 05:02:35 14 20 00:02:52 03:10:39 10 41
- 11 28 Marcel Bischof 09:14:56 14 00:57:16 15 79 00:03:15 04:59:22 9 14 00:02:55 03:12:06 11 46
- 12 14 Anthony Pannier (FRA) 09:19:09 18 00:47:22 2 2 00:02:40 04:50:05 4 5 00:03:17 03:35:42 14 218
- 13 21 Rafael Gomes (POR) 09:39:50 48 00:55:25 11 54 00:03:15 05:22:48 17 144 00:03:13 03:15:07 12 52
- 14 15 Pierre Dorez (FRA) 09:46:09 58 00:52:31 10 16 00:03:04 04:52:04 5 7 00:02:57 03:55:31 15 469
- 15 18 Ludovic Le Guelc (FRA) 10:05:28 113 00:59:41 18 145 00:03:25 05:25:09 18 173 00:03:00 03:34:12 13 205
- 16 24 Ulrik Schaarup (DEN) 11:03:36 411 00:59:48 19 149 00:03:52 05:02:57 15 21 00:02:51 04:54:06 16 1429
- 16 Christophe Hamard (FRA) DNF 00:55:27 13 57 00:03:41 05:39:56 19 376
- 13 Stefan Riesen (SUI) DNF 00:59:12 17 130 00:03:25 04:48:21 2 3 00:03:01
- 26 Till Schramm (GER) DNF 00:57:21 16 82 00:02:58
Femmes 18-24 ans :
- 1 52 Vanessa Pereira (POR) 10:40:13 269 01:02:49 1 302 00:04:21 05:47:33 1 504 00:04:30 03:40:59 1 272
- 2 53 Cristina Prat (ESP) 13:40:08 1570 01:10:28 2 888 00:05:42 07:20:37 2 1916 00:04:03 04:59:16 2 1510
- 3 51 Ruth Dooley (GBR) 15:03:40 1915 01:11:46 3 998 00:07:21 07:50:19 3 2103 00:10:38 05:43:34 3 1914
Hommes 18-24 ans :
- 1 265 Nicolas Houyoux (BEL) 09:45:46 56 01:00:01 3 155 00:03:16 05:16:55 1 89 00:03:15 03:22:18 1 97
- 2 274 Marc Martinez Miralles (ESP) 10:30:12 211 00:57:42 2 85 00:04:28 05:48:39 10 528 00:06:56 03:32:26 2 182
- 3 278 Benoît Outters (FRA) 10:34:32 239 01:10:46 17 927 00:05:34 05:20:07 2 109 00:04:42 03:53:21 6 438
- 4 257 Sacha Cavelier (FRA) 10:34:35 240 01:03:30 8 348 00:05:08 05:31:56 6 265 00:04:13 03:49:46 4 387
- 5 267 Anders Aalborg Jacobsen (DEN) 10:40:29 272 01:09:57 15 824 00:08:21 05:28:16 4 213 00:05:47 03:48:05 3 358
- 6 285 Nicolas Thermy (FRA) 10:56:29 371 01:04:40 9 420 00:04:27 05:33:50 7 290 00:04:50 04:08:40 8 694
- 7 270 Nicolas Lehu (FRA) 11:03:36 410 01:02:39 6 293 00:05:49 05:36:25 8 322 00:05:35 04:13:06 10 757
- 8 264 Michael Hofstetter (SUI) 11:08:01 435 01:08:27 14 680 00:05:14 05:25:27 3 178 00:07:02 04:21:50 12 916
- 9 290 Valentin Zasypkin (RUS) 11:12:27 459 01:06:30 10 543 00:05:16 05:46:36 9 487 00:04:02 04:10:02 9 709
- 10 255 Pierre Bes 11:34:08 651 01:21:21 28 1742 00:08:50 06:04:54 14 830 00:07:09 03:51:53 5 419
Femmes 25-29 ans :
- 1 55 Katherine Brougham (GBR) 11:14:36 479 01:12:41 5 1083 00:05:48 06:22:37 3 1177 00:04:08 03:29:20 1 154
- 2 58 Amy Hibbert (GBR) 11:41:55 707 01:10:07 3 845 00:06:35 06:20:43 2 1151 00:05:46 03:58:42 2 525
- 3 64 Annabelle Pirotte (BEL) 11:48:16 765 00:58:01 1 91 00:03:45 05:50:39 1 563 00:05:15 04:50:34 8 1370
- 4 60 Sarah Mølstad Knudsen (NOR) 12:16:06 991 01:22:45 9 1809 00:09:58 06:37:02 5 1422 00:06:59 03:59:21 3 536
- 5 66 Audrey Syren (FRA) 12:45:08 1223 01:15:49 6 1338 00:06:50 06:30:02 4 1298 00:10:51 04:41:34 6 1239
- 6 57 Oihana Garcia Labin (ESP) 13:16:45 1442 01:20:53 8 1702 00:15:54 07:11:05 8 1835 00:11:59 04:16:51 4 819
- 7 59 Karen Kirschberg (DEN) 13:57:00 1650 01:34:48 12 2148 00:06:29 07:37:42 11 2043 00:07:24 04:30:35 5 1084
- 8 67 Claire Wells (GBR) 13:57:52 1657 01:18:04 7 1513 00:09:10 06:45:00 6 1546 00:11:01 05:34:34 10 1860
- 9 63 Anne Marie O'Toole (FRA) 14:06:55 1703 01:25:48 10 1923 00:09:24 07:13:41 9 1862 00:07:49 05:10:12 9 1654
- 10 62 Kelly Nagy (USA) 14:14:32 1735 01:32:38 11 2111 00:07:30 07:35:31 10 2030 00:10:07 04:48:44 7 1338
Hommes 25-29 ans :
- 1 408 Julien Marcq (FRA) 09:18:54 17 00:55:16 7 48 00:04:06 05:08:58 5 42 00:03:08 03:07:24 2 29
- 2 298 Carlos Aznar Gallego (ESP) 09:20:46 20 01:02:03 31 266 00:03:36 05:10:54 6 51 00:02:33 03:01:38 1 18
- 3 403 Michael Louys (BEL) 09:32:37 32 01:01:42 28 247 00:03:53 05:08:44 4 40 00:02:35 03:15:41 8 55
- 4 464 Mathias Sørgaard (DEN) 09:37:10 42 01:06:08 58 518 00:03:56 05:11:07 7 54 00:03:16 03:12:40 7 47
- 5 310 Julien Boulain (FRA) 09:37:29 43 01:06:12 60 524 00:03:20 05:13:39 9 66 00:03:01 03:11:15 5 43
- 6 333 Vincent Darcq (FRA) 09:38:39 47 01:01:17 25 212 00:03:49 05:18:14 12 99 00:03:40 03:11:37 6 45
- 7 297 Morgan Aubert (FRA) 09:50:53 67 00:57:44 10 86 00:03:24 05:23:23 17 148 00:03:51 03:22:29 11 98
- 8 312 Dries Busselot (BEL) 09:54:01 78 01:08:46 77 707 00:06:38 05:24:10 19 159 00:05:40 03:08:46 3 33
- 9 373 Xavier Hauser (FRA) 09:54:51 80 01:04:00 44 376 00:02:27 05:13:46 10 67 00:03:19 03:31:17 16 170
- 10 357 Hugo Galeote (MON) 09:57:11 89 01:02:09 34 273 00:05:24 05:33:19 37 281 00:06:49 03:09:28 4 35
Femmes 30-34 ans :
- 1 84 Corina Hengartner (SUI) 10:29:08 202 01:01:31 4 225 00:05:09 05:30:42 1 250 00:03:39 03:48:06 5 359
- 2 97 Rebekka Trukenmueller (GER) 10:33:19 231 01:05:38 8 472 00:04:20 05:45:02 3 467 00:04:19 03:33:58 1 201
- 3 78 Pauline Damiens (FRA) 10:39:41 265 01:17:30 15 1460 00:05:36 05:38:35 2 354 00:03:50 03:34:07 2 204
- 4 82 Anne Halbauer (GER) 11:03:02 405 01:10:16 10 865 00:05:46 06:01:58 5 771 00:04:26 03:40:34 4 268
- 5 80 Rebecca Fondermann (GER) 11:19:10 515 01:11:49 11 1005 00:06:41 05:52:20 4 591 00:04:28 04:03:50 8 601
- 6 81 Rocio Gras Nieto (ESP) 11:56:40 844 01:18:14 17 1526 00:06:54 06:19:10 7 1121 00:04:56 04:07:24 10 664
- 7 74 Mylene Chalvin (FRA) 11:57:24 853 01:14:55 13 1268 00:07:46 06:23:28 8 1191 00:06:20 04:04:53 9 618
- 8 88 Anouk Molliex (GBR) 12:15:04 977 01:09:42 9 802 00:07:16 06:26:43 9 1247 00:04:29 04:26:52 12 1016
- 9 100 Helle Wehl (DEN) 12:29:17 1098 01:34:12 27 2135 00:07:11 07:03:48 13 1766 00:05:58 03:38:07 3 240
- 10 86 Laura Lábodi (HUN) 12:30:20 1106 01:02:20 6 280 00:06:41 07:15:10 16 1868 00:07:03 03:59:04 6 533
Hommes 30-34 ans :
- 1 674 Gunnar Keitzel (GER) 09:24:12 21 01:03:25 70 343 00:05:37 05:09:03 7 44 00:08:17 02:57:47 3 13
- 2 688 Raoul Lavaut (FRA) 09:25:12 22 00:55:27 13 56 00:04:00 05:06:16 4 28 00:03:49 03:15:38 4 54
- 3 727 Frederik Mejlby (DEN) 09:29:03 27 01:02:06 54 269 00:05:28 05:21:44 23 129 00:03:51 02:55:53 2 12
- 4 699 Frédéric Limousin (FRA) 09:29:57 30 00:57:58 21 89 00:03:31 05:04:13 2 24 00:03:17 03:20:56 14 85
- 5 556 Xabier Carrera Akutain (BEL) 09:33:02 33 01:01:11 35 206 00:04:17 05:05:49 3 27 00:04:11 03:17:32 9 69
- 6 660 Steve Herve (FRA) 09:42:00 50 00:55:21 12 52 00:03:23 05:15:21 12 78 00:03:51 03:24:02 21 113
- 7 637 Nicolas Gerbaux (FRA) 09:43:13 51 01:01:25 38 220 00:04:04 05:11:47 10 59 00:03:10 03:22:45 20 104
- 8 841 Tim Vandepoel (BEL) 09:48:27 62 01:01:45 48 249 00:04:55 05:09:11 8 45 00:03:48 03:28:46 29 153
- 9 837 Alexandre Urbain (FRA) 09:49:00 64 01:11:55 169 1012 00:05:33 05:09:00 6 43 00:05:05 03:17:24 7 67
- 10 521 Benoit Baulain (FRA) 09:51:05 68 00:55:38 14 62 00:04:31 05:24:21 27 163 00:04:46 03:21:47 17 92
Femmes 35-39 ans :
- 1 122 Estelle-Marie Kieffer (FRA) 10:36:15 247 00:56:52 1 73 00:03:32 05:43:25 2 435 00:04:00 03:48:24 3 368
- 2 128 Nathalie Peillex (FRA) 10:39:21 261 01:01:22 4 217 00:05:18 05:37:33 1 337 00:03:42 03:51:24 6 413
- 3 105 Alexandra Buerger (SUI) 10:46:54 311 01:17:06 11 1423 00:05:08 05:51:48 4 583 00:03:07 03:29:42 1 159
- 4 133 Verene Roulin (SUI) 10:55:06 366 01:14:13 9 1201 00:08:27 05:50:02 3 553 00:05:41 03:36:42 2 225
- 5 109 Ludivine Delrieu (FRA) 11:01:18 397 00:59:19 2 134 00:04:45 06:02:31 5 784 00:03:45 03:50:57 5 408
- 6 123 Sandra Le Mercier Czyzyszyn (FRA) 11:19:15 516 01:02:51 5 306 00:05:14 06:07:10 8 882 00:05:13 03:58:44 8 527
- 7 124 Cecile Lennoz Gratin (FRA) 11:23:04 557 01:20:39 15 1678 00:05:29 06:02:54 6 793 00:04:27 03:49:34 4 384
- 8 119 Heini Jaako-Blunder (AUT) 11:35:23 656 01:06:08 6 517 00:04:51 06:04:47 7 826 00:03:40 04:15:54 13 801
- 9 103 Lucia Blanco Arriola (ESP) 12:01:25 884 01:13:01 7 1113 00:06:30 06:12:37 10 999 00:07:32 04:21:43 14 909
- 10 126 Stephanie Lhomme (FRA) 12:28:18 1084 01:18:22 13 1534 00:06:38 06:27:27 12 1259 00:06:42 04:29:07 16 1051
Hommes 35-39 ans :
- 1 1045 Guillaume Gillodts (FRA) 09:13:10 12 00:54:47 6 35 00:03:34 05:07:20 6 32 00:02:54 03:04:32 5 24
- 2 1078 Fabrice Houzelle (FRA) 09:13:11 13 01:01:42 48 246 00:04:37 05:04:37 3 25 00:03:14 02:59:00 1 15
- 3 963 Sébastien Couval (FRA) 09:17:52 16 00:58:01 14 92 00:03:00 05:10:18 12 49 00:03:13 03:03:18 3 22
- 4 1185 Alexander Nikolopoulos (GER) 09:28:49 26 01:06:00 110 503 00:04:55 04:55:27 1 9 00:04:48 03:17:37 18 71
- 5 1041 Stéphane Genin (FRA) 09:29:36 28 01:02:09 54 272 00:04:45 05:14:58 19 74 00:04:13 03:03:28 4 23
- 6 1071 Yannick Henry (FRA) 09:29:46 29 01:02:00 51 261 00:02:43 05:14:29 18 73 00:02:27 03:08:05 7 30
- 7 1242 Nicolas Saillard (GBR) 09:32:13 31 01:06:52 130 573 00:04:25 05:15:39 23 82 00:02:43 03:02:32 2 21
- 8 1029 Simone Forlani (ITA) 09:35:34 36 00:59:09 24 128 00:04:04 05:05:19 4 26 00:03:38 03:23:22 27 108
- 9 1298 Olivier Vanhoutteghem (BEL) 09:36:24 39 01:12:16 235 1049 00:04:32 05:09:30 11 46 00:03:52 03:06:12 6 26
- 10 1218 Kurt Preem (BEL) 09:38:22 44 00:55:43 12 63 00:03:49 03:23:52 28 111
Femmes 40-44 ans :
- 1 145 Annette Corydon (DEN) 10:44:47 300 01:13:57 10 1186 00:05:42 05:39:57 1 377 00:05:20 03:39:49 1 259
- 2 142 Lucy Carr (FRA) 11:35:11 654 01:24:49 20 1883 00:05:30 06:12:30 2 994 00:04:26 03:47:54 2 351
- 3 171 Ruth Tucker (GBR) 11:42:36 715 01:19:26 15 1609 00:06:19 06:23:45 7 1196 00:03:36 03:49:28 4 383
- 4 143 Angela Coia Bell (GBR) 12:00:07 878 01:05:43 2 480 00:06:13 06:27:13 8 1256 00:05:53 04:15:04 8 792
- 5 166 Kate Saunder (AUS) 12:00:13 880 01:09:46 5 807 00:07:06 06:23:12 6 1188 00:07:13 04:12:55 7 755
- 6 159 Clare Mccabe (UAE) 12:21:21 1032 01:17:51 13 1490 00:07:19 07:01:55 14 1738 00:05:50 03:48:24 3 369
- 7 158 Sonja Massing-Steiner (AUT) 12:27:07 1076 01:07:58 4 650 00:06:35 06:53:30 11 1656 00:07:35 04:11:27 6 733
- 8 140 Jette Amstrup (DEN) 12:34:53 1141 01:10:07 7 844 00:08:13 06:18:37 4 1109 00:11:59 04:45:55 12 1303
- 9 161 Candice Mcdonald (GBR) 12:43:27 1208 01:06:24 3 538 00:05:29 06:38:02 10 1449 00:05:08 04:48:22 13 1330
- 10 152 Karen Heagney (AUS) 12:52:22 1282 01:03:28 1 345 00:07:15 06:57:00 12 1697 00:08:48 04:35:49 11 1159
Hommes 40-44 ans :
- 1 1679 Christian Mueller (GER) 08:54:31 7 00:58:19 22 103 00:03:34 04:50:26 1 6 00:02:57 02:59:13 2 16
- 2 1494 Edouard Entraygues (FRA) 09:20:03 19 00:53:34 3 26 00:03:32 04:58:12 3 13 00:03:32 03:21:11 13 87
- 3 1592 Jérôme Joussemet (FRA) 09:26:51 24 00:53:37 4 27 00:03:20 05:21:10 21 123 00:03:41 03:05:02 3 25
- 4 1660 Martin Matula (CZE) 09:27:00 25 00:54:25 5 31 00:04:11 05:12:22 5 63 00:04:25 03:11:35 5 44
- 5 1648 Frédéric Magana (FRA) 09:33:58 35 00:59:58 32 153 00:04:59 05:15:22 9 79 00:03:07 03:10:31 4 39
- 6 1605 Christophe Lainé (FRA) 09:36:03 37 00:55:31 11 59 00:04:00 05:10:59 4 53 00:03:02 03:22:30 16 99
- 7 1348 Etienne Barbet (FRA) 09:36:46 40 00:51:53 1 13 00:03:20 05:16:04 11 84 00:03:54 03:21:32 14 90
- 8 1659 Lars Mattsson (SWE) 09:43:50 52 00:55:47 12 64 00:04:57 05:22:50 29 145 00:04:01 03:16:13 8 58
- 9 1698 Jean Marc Palpant (FRA) 09:46:50 59 01:14:39 267 1238 00:05:11 04:52:58 2 8 00:08:07 03:25:53 23 128
- 10 1809 Jeroen Tiebie (NED) 09:52:29 70 01:00:40 39 180 00:06:11 05:13:56 8 69 00:04:49 03:26:51 26 139
Femmes 45-49 ans :
- 1 184 Catherine Houseaux (FRA) 10:33:13 229 01:08:30 3 684 00:05:42 05:41:04 1 395 00:04:58 03:32:58 1 188
- 2 178 M.cristina Colombara (ITA) 11:32:20 639 01:11:15 5 956 00:05:06 06:12:06 2 986 00:03:50 04:00:01 2 546
- 3 180 Susie Ellis (AUS) 11:51:10 795 01:21:55 13 1770 00:06:23 06:12:47 3 1001 00:03:20 04:06:44 3 647
- 4 199 Susanne Stroyberg (FRA) 12:06:03 913 01:18:54 9 1575 00:09:49 06:17:00 5 1079 00:09:10 04:11:09 4 726
- 5 185 Barbara Hutton (GBR) 12:24:38 1062 01:16:49 6 1404 00:06:24 06:27:32 6 1261 00:05:24 04:28:27 8 1042
- 6 176 Cheryl Cardello (USA) 12:47:33 1246 01:06:04 2 509 00:12:22 06:56:08 9 1688 00:11:47 04:21:10 5 899
- 7 182 Dagmar Geiselhart (FRA) 12:52:13 1281 01:21:35 11 1754 00:08:06 06:16:02 4 1063 00:07:22 04:59:05 15 1507
- 8 196 Nathalie Pezzagna (FRA) 12:54:11 1298 01:26:43 17 1953 00:06:58 06:36:28 8 1414 00:08:52 04:35:08 10 1145
- 9 175 Limor Cabiri (ISR) 13:27:33 1510 01:27:54 18 1996 00:10:02 07:09:05 13 1821 00:09:23 04:31:07 9 1094
- 10 183 Sarah Haslam (GBR) 13:37:07 1553 01:23:00 14 1821 00:07:46 07:15:37 15 1872 00:09:31 04:41:12 11 1236
--Hommes 45-49 ans :__
- 1 2151 Eric Ridez (FRA) 09:33:25 34 00:59:32 11 142 00:03:22 05:08:18 1 38 00:02:39 03:19:32 8 76
- 2 1899 Arnaud Bouvier (FRA) 09:36:04 38 01:02:35 22 289 00:03:13 05:14:04 9 71 00:03:25 03:12:45 4 48
- 3 2224 Eric Villena (FRA) 09:38:30 46 01:01:38 18 240 00:06:07 05:10:27 4 50 00:03:53 03:16:24 5 61
- 4 1992 Luc Giren (FRA) 09:44:21 54 00:59:16 10 132 00:04:59 05:13:55 8 68 00:03:22 03:22:48 11 105
- 5 1892 Patrice Biville (FRA) 09:50:22 66 01:11:55 143 1011 00:05:08 05:12:14 7 61 00:04:26 03:16:37 6 62
- 6 1962 Simon Färber (SUI) 09:53:02 74 01:09:18 96 758 00:05:57 05:10:59 5 52 00:04:34 03:22:11 10 96
- 7 2166 Tim Rowley (CAN) 10:00:03 97 01:01:02 15 198 00:04:58 05:32:02 31 269 00:04:51 03:17:07 7 65
- 8 1868 Juan Apilluelo (ESP) 10:07:06 116 01:10:28 115 887 00:05:30 05:21:40 12 127 00:04:58 03:24:28 12 117
- 9 2246 Josip Mladin Zivkovic (CRO) 10:07:14 117 01:03:11 26 325 00:05:15 05:21:45 13 130 00:04:00 03:33:01 18 189
- 10 2000 Thierry Guglielmi (FRA) 10:07:43 119 01:06:46 62 564 00:04:53 05:25:33 20 180 00:03:56 03:26:33 13 136
Femmes 50-54 ans :
- 1 215 Valerie Sinko (FRA) 11:43:06 720 01:07:51 3 636 00:07:10 05:54:56 1 638 00:06:06 04:27:01 3 1018
- 2 209 Margaret Hepworth (USA) 12:12:45 961 01:01:50 1 256 00:06:20 06:23:52 3 1201 00:04:56 04:35:45 6 1153
- 3 207 Vera Gillaux (FRA) 12:21:51 1037 01:12:06 4 1035 00:10:46 06:33:22 4 1354 00:09:13 04:16:22 1 812
- 4 216 Nelly Wojtasinski (FRA) 12:41:34 1192 01:21:35 9 1755 00:06:47 06:20:59 2 1153 00:05:50 04:46:21 7 1310
- 5 203 Veronique Bottaro (FRA) 12:57:14 1319 01:17:57 6 1500 00:09:56 06:51:36 7 1633 00:07:59 04:29:45 4 1062
- 6 212 Marianne Sutra (FRA) 13:09:32 1407 01:15:45 5 1332 00:05:44 06:38:06 5 1450 00:04:45 05:05:11 11 1595
- 7 204 Diane Chaney (GBR) 13:23:32 1489 01:05:32 2 466 00:07:40 07:08:04 9 1812 00:08:40 04:53:33 9 1419
- 8 202 Leslie Andrew (GBR) 13:52:24 1627 01:21:34 8 1751 00:10:21 07:45:05 12 2075 00:11:18 04:24:04 2 972
- 9 208 Karen Haley (GBR) 14:05:27 1698 01:37:24 13 2181 00:08:28 07:38:57 11 2049 00:06:03 04:34:33 5 1138
- 10 211 Aneth Landais (FRA) 14:09:45 1715 01:39:41 14 2204 00:10:06 07:01:26 8 1733 00:14:52 05:03:38 10 1572
Hommes 50-54 ans :
- 1 2255 Roger Azcon (FRA) 09:49:28 65 00:59:35 7 144 00:03:55 05:16:43 2 88 00:03:20 03:25:53 3 129
- 2 2365 John Hvass Moller (DEN) 09:56:29 85 01:07:56 34 647 00:05:26 05:07:58 1 37 00:04:15 03:30:52 4 167
- 3 2399 Patrick Sylla (FRA) 10:21:12 174 01:03:44 14 365 00:05:24 05:44:30 17 457 00:03:48 03:23:44 2 110
- 4 2263 Marc Benoist (FRA) 10:29:10 203 01:01:45 11 250 00:04:40 05:18:54 3 105 00:03:59 03:59:51 16 543
- 5 2344 Philippe Lambert (FRA) 10:40:13 270 01:07:47 32 630 00:05:20 05:28:24 6 215 00:04:44 03:53:57 12 445
- 6 2413 Manfred Woelfle (GER) 10:46:46 310 01:04:40 19 419 00:06:39 05:36:23 8 321 00:05:55 03:53:07 11 436
- 7 2351 Xavier Lesage (FRA) 10:47:45 315 01:08:57 38 724 00:06:59 05:40:16 11 383 00:03:50 03:47:41 8 345
- 8 2361 Dave Mawhinney (GBR) 10:52:14 345 01:05:17 20 450 00:07:17 05:37:35 9 338 00:04:15 03:57:47 14 511
- 9 2410 Silvio Werthmüller (SUI) 10:56:15 370 00:59:29 6 140 00:04:06 05:26:43 4 194 00:04:15 04:21:39 41 908
- 10 2337 Myung Sik Hong (KOR) 10:59:34 385 01:04:02 16 377 00:06:37 05:52:57 25 599 00:05:18 03:50:39 9 402
Femmes 55-59 ans :
- 1 219 Elinor Krock (IRL) 12:19:54 1026 01:24:37 3 1870 00:08:16 06:23:37 1 1193 00:05:52 04:17:30 1 829
- 2 220 Gaye Mckean (AUS) 12:37:59 1168 01:26:19 4 1941 00:06:14 06:34:38 2 1377 00:05:11 04:25:33 2 993
- 3 217 Remke Den Bremer (NED) 12:59:54 1337 01:18:27 2 1540 00:09:06 06:52:05 3 1636 00:10:09 04:30:06 3 1071
- 4 218 Ann Gilbert (USA) 14:34:07 1821 01:06:43 1 556 00:06:38 07:32:59 4 2013 00:10:43 05:37:03 5 1878
- 5 221 Nelly Westrelin (FRA) 14:42:11 1847 01:32:10 5 2101 00:16:29 07:42:37 5 2063 00:14:27 04:56:26 4 1468
Hommes 55-59 ans :
- 1 2421 Geert Caron (BEL) 10:27:32 195 01:07:28 7 603 00:06:48 05:43:08 3 430 00:06:05 03:24:01 1 112
- 2 2429 Thierry Foulounoux (FRA) 10:41:16 279 01:06:43 4 557 00:05:29 05:38:53 1 358 00:05:23 03:44:46 2 311
- 3 2449 Richard Leblanc (FRA) 11:39:09 681 01:28:45 53 2024 00:09:03 05:48:45 6 533 00:07:28 04:05:07 4 622
- 4 2448 Thierry Lebeau (FRA) 11:45:13 738 01:14:54 22 1267 00:06:59 05:55:59 8 662 00:08:34 04:18:46 8 855
- 5 2462 Gianpaolo Pagella (ITA) 11:48:18 768 01:19:01 30 1583 00:08:52 06:05:47 9 858 00:06:46 04:07:50 5 677
- 6 2461 Hervé Osmont (FRA) 11:52:58 811 01:04:47 2 427 00:06:58 05:45:31 5 473 00:05:33 04:50:07 25 1363
- 7 2438 Patrick Guillaume (FRA) 11:55:06 831 01:11:27 15 972 00:06:45 05:43:44 4 443 00:05:11 04:47:57 24 1327
- 8 2464 Jean-Paul Poirier (FRA) 11:56:57 849 01:14:16 20 1204 00:07:00 05:50:18 7 558 00:07:15 04:38:06 22 1198
- 9 2453 Stephane Marteau (FRA) 11:59:30 869 01:20:00 32 1633 00:06:18 06:17:24 13 1090 00:06:33 04:09:14 6 700
- 10 2476 Vladi Vardiero (ITA) 12:06:55 918 01:11:53 16 1009 00:09:35 06:11:43 10 973 00:07:28 04:26:15 15 1004
Femmes 60-64 ans :
- 1 222 Sally Davies (GBR) 15:07:45 1925 01:28:59 3 2029 00:12:05 07:56:37 1 2120 00:12:47 05:17:15 2 1729
- 2 223 Joanne Furu (USA) 15:28:38 1980 01:52:42 4 2279 00:07:01 08:21:53 3 2186 00:06:31 05:00:29 1 1527
- 3 224 Marisa Meredith (ESP) 15:45:46 2023 01:23:10 1 1826 00:09:01 08:07:46 2 2154 00:09:02 05:56:45 3 1973
Hommes 60-64 ans :
- 1 2505 Gian Marco Tironi (ITA) 10:56:02 369 01:12:12 5 1044 00:06:50 05:46:42 1 490 00:03:14 03:47:03 1 339
- 2 2484 Panichi Claudio (ITA) 11:46:24 746 01:14:52 7 1262 00:09:15 06:09:35 4 935 00:05:07 04:07:32 2 669
- 3 2496 André Lestienne (FRA) 11:56:10 840 01:09:20 3 764 00:06:53 05:58:31 3 703 00:05:27 04:35:56 6 1161
- 4 2502 Thierry Poynard (FRA) 12:22:26 1043 01:12:38 6 1076 00:08:40 06:25:24 6 1228 00:10:49 04:24:53 4 986
- 5 2483 Branko Breznikar (SLO) 12:36:43 1160 00:58:23 1 108 00:07:49 05:02:08 10 1551
- 6 2487 Jean-Claude Dudouet (FRA) 12:53:13 1291 01:20:39 12 1680 00:06:44 06:42:05 9 1504 00:08:23 04:35:20 5 1148
- 7 2492 Alessandro Jovine (ITA) 13:07:57 1395 01:17:12 8 1429 00:08:01 07:19:15 16 1907 00:06:58 04:16:30 3 815
- 8 2507 Eberhard Wagemann (GER) 13:31:47 1526 01:25:43 14 1920 00:14:23 07:04:01 13 1771 00:10:02 04:37:37 7 1184
- 9 2486 Jean-Louis Couste (FRA) 13:36:26 1549 01:29:37 16 2046 00:09:56 06:28:39 7 1279 00:07:50 05:20:21 13 1754
- 10 2497 Robert Marti (FRA) 13:40:41 1572 01:31:20 20 2085 00:08:17 06:23:07 5 1187 00:07:18 05:30:36 14 1837
Hommes 65-69 ans :
- 1 2516 Gotthard Winkler (GER) 12:38:20 1171 01:24:08 3 1853 00:08:38 06:18:50 1 1114 00:08:32 04:38:10 1 1200
- 2 2509 Pierre Carcaly (FRA) 15:34:50 1994 01:24:27 4 1864 00:09:56 07:52:03 3 2107 00:08:54 05:59:28 3 1980
